컨텐츠 바로가기
본문 바로가기

모두가 누리는 미래 행복도시 완주

  • 맑음35
  • 맑음
  • 초미세먼지7㎍/㎥좋음

정보공개

부서별공개자료실

100%

전체 581 페이지 50 / 59
게시물 검색
부서별공개자료실게시물 목록으로 ,번호,제목,작성자,첨부파일,작성일,조회수등을 제공
번호 제목 작성자 첨부파일 작성일 조회수
91 상수도(수도꼭지수)수질검사 성적서 7월 완주산업단지사무소 2015-08-04 459
90 광역상수도(산단배수지)수질검사 성적서 7월 완주산업단지사무소 2015-07-31 449
89 상수도(수도꼭지수)수질검사 성적서 6월 완주산업단지사무소 2015-07-05 482
88 6월 광역상수도(산단배수지)수질검사 성적서 완주산업단지사무소 2015-07-01 482
87 상수도(수도꼭지수)수질검사 성적서 5월 완주산업단지사무소 2015-06-10 533
86 공업용수 수질검사 성적서 완주산업단지사무소 2015-06-09 455
85 상수도(꼭지수)수질검사 성적서 4월 완주산업단지사무소 2015-06-05 442
84 광역상수도(산단배수지)수질검사 성적서 5월 완주산업단지사무소 2015-06-04 431
83 광역상수도(산단배수지)수질검사 성적서 4월 완주산업단지사무소 2015-05-06 453
82 상수도(수도꼭지수)수질검사 성적서 3월 완주산업단지사무소 2015-04-03 503

퀵메뉴