컨텐츠 바로가기
본문 바로가기

모두가 누리는 미래 행복도시 완주

  • 맑음30
  • 맑음
  • 초미세먼지2㎍/㎥좋음

정보공개

부서별공개자료실

100%

전체 581 페이지 49 / 59
게시물 검색
부서별공개자료실게시물 목록으로 ,번호,제목,작성자,첨부파일,작성일,조회수등을 제공
번호 제목 작성자 첨부파일 작성일 조회수
101 2014. 6월 광역 및 지방상수도 수질검사 성적 상하수도사업소 2014-07-07 604
100 상수도(수도꼭지수)수질검사 성적서 11월 완주산업단지사무소 2015-12-02 462
99 광역상수도(산단배수지)수질검사 성적서 11월 완주산업단지사무소 2015-12-02 421
98 10월 광역상수도(산단배수지)수질검사 성적서 완주산업단지사무소 2015-11-03 479
97 10월 상수도(수도꼭지수)수질검사 성적서 완주산업단지사무소 2015-11-03 452
96 상수도(수도꼭지수)수질검사 성적서 9월 완주산업단지사무소 2015-10-05 498
95 광역상수도(산단배수지)수질검사 성적서 9월 완주산업단지사무소 2015-09-30 651
94 상수도(수도꼭지수)수질검사 성적서 8월 완주산업단지사무소 2015-09-07 486
93 수돗물 알아두기 완주산업단지사무소 2015-09-01 586
92 광역상수도(산단배수지)수질검사 성적서 8월 완주산업단지사무소 2015-09-01 602

퀵메뉴