컨텐츠 바로가기
본문 바로가기

모두가 누리는 미래 행복도시 완주

  • 맑음35
  • 맑음
  • 초미세먼지7㎍/㎥좋음

정보공개

부서별공개자료실

100%

전체 581 페이지 43 / 59
게시물 검색
부서별공개자료실게시물 목록으로 ,번호,제목,작성자,첨부파일,작성일,조회수등을 제공
번호 제목 작성자 첨부파일 작성일 조회수
161 (과학)산업단지내 상수도(수도꼭지수)수질검사 성적서(2016년 7월) 완주산업단지사무소 2016-08-03 338
160 광역상수도(산단 배수지)수질검사 성적서(2016년 7월) 완주산업단지사무소 2016-07-28 330
159 (과학)산업단지내 상수도(수도꼭지수)수질검사 성적서(2016년 6월) 완주산업단지사무소 2016-07-25 322
158 2016. 6월 광역 및 지방상수도 수질검사 성적 상하수도사업소 2016-07-12 345
157 2016. 5월 광역 및 지방상수도 수질검사 성적 상하수도사업소 2016-07-12 324
156 2016화산면 종합감사결과 공개 기획감사실 2016-07-05 450
155 광역상수도(산단 배수지)수질검사 성적서(2016년 6월) 완주산업단지사무소 2016-06-28 345
154 공업용수 수질검사 성적서(2016년 5월) 완주산업단지사무소 2016-06-28 406
153 2016 완주군 민방위 대피시설 및 급수시설 현황 재난안전과 2016-06-27 2378
152 2016년 삼례읍 종합감사결과 공개 기획감사실 2016-06-27 407

퀵메뉴