컨텐츠 바로가기
본문 바로가기

모두가 누리는 미래 행복도시 완주

  • 맑음4
  • 맑음
  • 초미세먼지25㎍/㎥보통

완주소개

인구현황

100%

완주인구통계

2025년 02월말 기준

읍ㆍ면별/구분 에따른 세대수, 인구수, 전월대비증감 인구현황
읍면별/구분 세대수 인구수 전월대비증감
세대수 인구수
합 계 49,744 99,675 51,186 48,489 104 7
삼례읍 11,186 21,917 11,316 10,601 -3 4
봉동읍 10,938 24,221 12,649 11,572 36 -19
용진읍 5,313 10,794 5,446 5,348 2 24
상관면 2,063 3,998 2,067 1,931 11 -4
이서면 7,462 15,193 7,585 7,608 24 -22
소양면 2,921 5,619 2,877 2,742 2 -1
구이면 2,924 5,463 2,776 2,687 22 17
고산면 2,290 4,278 2,215 2,063 -4 3
비봉면 993 1,718 906 812 2 1
운주면 1,153 1,869 937 932 4 -4
화산면 1,341 2,620 1,373 1,247 -1 -7
동상면 601 1,043 554 489 6 13
경천면 559 942 485 457 3 2
  • 연령별 인구 현황
연령 유형별 인구수 및 비율 정보제공
유형 인구수 %
합 계 99,675명 100.00%
아동(0~17세) 13,022 명 13.06%
청년(18~45세) 29,706 명 29.80%
중장년(46~64세) 31,463 명 31.57%
노인(65세이상) 25,484 명 25.57%
출처 : 행정안전부 주민등록인구통계

퀵메뉴